Масляная СОЖ применяется там, где важны высокая несущая способность смазочной пленки, стабильность при тяжелых нагрузках и минимальное влияние воды на процесс. Такие продукты подходят для операций резания, протяжки, глубокого сверления, нарезания резьбы, а также для шлифования и хонингования в случаях, когда требуется максимально высокое качество поверхности и чистая рабочая зона.
Линейка Foxgear RENOCUT включает универсальные масла для токарной обработки и шлифования, продукты для трудных операций с повышенным содержанием активных компонентов, а также специальные составы для прецизионного шлифования и электроэрозионной обработки. Многие продукты линейки отличаются низкой испаряемостью и сниженным туманообразованием, что помогает поддерживать чистоту оборудования и рабочего места.
Практический ориентир по выбору: низковязкие масла чаще выбирают для шлифования, хонингования и электроэрозионной обработки; масла средней вязкости подходят для универсальных операций резания и шлифования; продукты для трудных операций применяют при глубоких отверстиях, протяжке, зубофрезеровании и резьбонарезании, когда требуется максимальная противозадирная защита.
Сводная таблица по масляной СОЖ Foxgear RENOCUT
| Продукт | Основное назначение | Материалы | Вязкость при 40 C | Температура вспышки | Ключевые особенности |
| RENOCUT 3010 | Универсальное масло для резания, также возможно применение как низковязкая гидрожидкость | Сталь, чугун, цветные металлы | 10 мм2/с | 160 C | Низкая летучесть и туманообразование, моющие и диспергирующие свойства, без хлора и цинка |
| RENOCUT 3032 | Универсальное масло для резания, подходит для токарной обработки и шлифования, возможно применение как рабочая жидкость гидросистем | Сталь, чугун, бронза, латунь, цветные металлы, медь и ее сплавы | 32 мм2/с | 215 C | ЕР присадки, низкая склонность к масляному туману, хороший теплоотвод, без хлора, цинка и тяжелых металлов |
| RENOCUT 615 R | Масляная СОЖ для трудных операций резания | Труднообрабатываемые материалы (ограниченно подходит для цветных металлов) | 16 мм2/с | 180 C | Комбинация бесхлорных ЕР присадок и полярных компонентов, ориентирована на ресурс инструмента и качество поверхности |
| RENOCUT 632 GAZ | Масляная СОЖ для очень трудных операций (глубокое сверление, протяжка, зубофрезерование, резьбонарезание) | Труднообрабатываемые материалы (частичная совместимость с медью и ее сплавами) | 33,1 мм2/с | 227 C | Высокое содержание активных компонентов, бесхлорные присадки, длительный срок службы инструмента |
| RENOCUT VR 5 LE | Резание на обычных и тяжелых режимах, особенно шлифование и хонингование | Алюминий, чугун, сталь, цветные материалы | 4,4 мм2/с | 135 C | Базовое масло III группы, ЕР пакет, повышенные антикоррозионные свойства, без хлора, цинка и тяжелых металлов |
| RENOCUT VR 10 LE | Лезвийная обработка и шлифование, специализированно шлифование валов CBN кругами | Стали, чугуны, цветные металлы | 11 мм2/с | 170 C | Низкая испаряемость и туманообразование, высокая чистота рабочей зоны, хорошая фильтруемость |
| RENOCUT VR 15 LE | Шлифование коленвалов, распредвалов, шестерен, внутреннее и наружное шлифование, заточка инструмента | Сталь, алюминий, медные сплавы | 16 мм2/с | 200 C | Пониженное образование тумана и паров, улучшенная пожарная безопасность, стабильная производительность |
| RENOCUT VR 32 LE | Операции резания и шлифовки | Стали, чугун, цветные металлы | 32 мм2/с | 230 C | Высокоочищенные базовые масла, ЕР присадки, низкая испаряемость и туманообразование, хорошая фильтруемость |
| RENOCUT 1520 | Прецизионное шлифование, хонингование, суперфиниширование, также электроэрозионная обработка | Металлы (по применению), операции EDM | 4 мм2/с | 135 C | Очень низкая испаряемость и слабый запах, минимальное дымообразование, быстро выносит продукты износа из зоны обработки |
Подбор и поставка от компании ЛубЭксперт
Подберем масляную СОЖ Foxgear под ваш материал и операцию: от универсальной токарной обработки до глубокого сверления и прецизионного шлифования. По запросу предоставим технические описания, рекомендации по применению и поможем подобрать аналог к текущей масляной СОЖ на предприятии.

