Mobilgard 1 SHC: когда выбирают и что дает
| Задача или условия | Почему Mobilgard 1 SHC | Что уточнить для точного подбора |
| Средне- и высокооборотные морские дизели в тяжелой эксплуатации | Рекомендуется как картерное масло для морских средне- и высокооборотных дизелей при высокой термонагрузке и нагрузке на смазку | Модель двигателя и требования OEM, тип топлива (дистиллят), интервал обслуживания |
| Частые пуски, быстрый выход на нагрузку, резкая остановка | Описано как оптимальный вариант для режимов с частыми пусками и быстрым набором нагрузки после запуска | Температуры окружающей среды, режимы нагрузки, наличие EGR |
| Экстремально низкие температуры | На холоде по текучести соответствует SAE 20W и заявлена защита до -54°C | Минимальная температура запуска и требования по прокачиваемости |
| Нужна совместимость с обычными маслами | Полностью совместимо со стандартными минеральными маслами и системами | Какое масло используется сейчас, план перехода и промывка |
| Дополнительно: зубчатые передачи морских двигателей | Указано применение для передач, где требуется уровень FZG 12 | Тип редуктора и требования по FZG |
| Двигатели с серебряными элементами подшипников | Формула без цинка, заявлена применимость в двигателях с серебряными элементами подшипников | Материал подшипников и требования производителя |
Типовые свойства и характеристики Mobilgard 1 SHC (по PDS)
| Показатель | Значение | Метод |
| Класс | SAE 40 | - |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с | 109 | ASTM D445 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с | 14,5 | ASTM D445 |
| Индекс вязкости | 136 | ASTM D2270 |
| Температура вспышки, °C | 250 | ASTM D92 |
| Температура застывания, °C | -54 | ASTM D97 |
| Общее щелочное число (TBN), мг КОН/г | 15 | ASTM D2896 |
| Зольность сульфатная, % масс. | 1,6 | ASTM D874 |
| Плотность при 15°C, кг/л | 0,872 | ASTM D4052 |
| Хлор, ppm | 150 | ASTM D6443 |
Спецификации и одобрения
| Статус | Что указано в PDS |
| Одобрения | MTU Oil Category 2; Everllence (ранее MAN Energy Solutions) 4-тактные среднеоборотные двигатели на дистилляте; Wartsila 4-stroke medium speed engines for distillate and dual-fuel operations; Progress Rail Worthy of Field Test |
| Рекомендации | API CF, API CF-2 |
Поставка в РФ и наличие на складах
- Товары завозятся в Россию по официальным каналам поставок
- Продукция с сертификацией и маркировкой в системе «Честный знак»
- Склады в Москве и Санкт-Петербурге (СПб), отгрузка по РФ через транспортные компании
- По запросу предоставим TDS, SDS и комплект сопроводительных документов
Контакты для подбора: Телефон: +7 (495) 001-45-07, e-mail: info@lubeexpert.ru.
