Mobil SHC Aware Gear: назначение и где применяется
Mobil SHC Aware Gear - серия редукторных масел для морских механизмов, когда требуется надежная защита зубчатых передач и подшипников, а также соответствие требованиям EAL для экологически чувствительных зон. Применяется в узлах CPP и подруливающих устройствах, а также в закрытых редукторах со стальными зубчатыми зацеплениями.
Сравнение Mobil SHC Aware Gear 68, 100 и 150
| Параметр | Gear 68 | Gear 100 | Gear 150 |
| Класс вязкости ISO | 68 | 100 | 150 |
| Вязкость при 100°C, cSt (типовые) | 10,7 | 13,3 | 17,8 |
| Индекс вязкости (типовые) | 141 | 137 | 135 |
| Температура застывания, °C (типовые) | -36 | -36 | -30 |
| Температура вспышки, °C (мин.) | 273 | 287 | 281 |
| Плотность при 15°C, кг/м3 (типовые) | 915,8 | 921,5 | 929,4 |
| FZG scuffing (ступень, типовые) | 14 | 14 | 14 |
| Биоразлагаемость OECD 301B, % (типовые) | 84 | 84 | 84 |
| Острая токсичность (OECD 201/202/203), mg/l (типовые) | >1000 | >1000 | >1000 |
| Фасовка | 208 л | 208 л | 208 л |
Как выбрать вязкость
| Ситуация | Что обычно выбирают | Что уточнить |
| Низкие температуры, нужна лучшая прокачиваемость | Mobil SHC Aware Gear 68 | Минимальная температура запуска, тип редуктора, требования OEM |
| Универсальный вариант для большинства редукторов | Mobil SHC Aware Gear 100 | Рекомендованный ISO VG в паспорте оборудования |
| Повышенные нагрузки, нужен более толстый масляный клин | Mobil SHC Aware Gear 150 | Температура масла в работе, скорость, нагрузка, конструкция зацепления |
Поставка и документы
- Товары завозятся в Россию по официальным каналам поставок
- Продукция с необходимой сертификацией и маркировкой в системе «Честный знак» (при применимости к категории)
- Склады в Москве и Санкт-Петербурге (СПб), отгрузка по РФ через транспортные компании
- По запросу предоставим TDS, SDS и комплект сопроводительных документов
Контакты для подбора: Телефон: +7 (495) 001-45-07, e-mail: info@lubeexpert.ru.
