Аналоги гидравлических масел
Сравните масла разных брендов
Найдите исходную марку и посмотрите справочные варианты замены. Группы HLP, HVLP, огнестойких и биоразлагаемых жидкостей разделены, чтобы сравнивать продукты в подходящем классе.
Попробуйте название серии или сбросьте фильтр. Если нужного масла нет в базе, отправьте запрос на подбор.
Гидравлические масла HLP12 строк
Гидравлические масла HLP, моющие составы HLPD и безцинковые варианты HLP ZF приведены отдельными строками.
| Mobil | FuchsПриоритет подбора | ShellПриоритет подбора | OilWay | Лукойл | Газпромнефть | Роснефть | Teboil | GNV | Rolf | Addinol | Katana | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fuchs RENOLIN AW 22 | Shell Tellus S2 MX 22(ранее Shell Tellus S2 M 22) | — | Лукойл Гейзер СТ 22 | — | — | — | GNV Hydraulic Force 22 | Rolf Hydraulic HLP 22 | Addinol Hydraulic HLP 22 | — | HLP |
| Mobil Nuto H 32 | Fuchs RENOLIN AW 32 | Shell Tellus S2 MX 32(ранее Shell Tellus S2 M 32) | OilWay Gradient HLP 32 | Лукойл Гейзер СТ 32 | Hydraulic HLP 32 | Gidrotec HLP 32 / Gidrotec OE HLP 32 | Teboil Larita Oil 32 | GNV Hydraulic Force 32 | Rolf Hydraulic HLP 32 | Addinol Hydraulic HLP 32 | Katana Sutorimu HLP 32 | HLP |
| Mobil Nuto H 46 | FUCHS RENOLIN AW 46 | Shell Tellus S2 MX 46(ранее Shell Tellus S2 M 46) | OilWay Gradient HLP 46 | Лукойл Гейзер СТ 46 | Hydraulic HLP 46 | Gidrotec HLP 46 / Gidrotec OE HLP 46 | Teboil Larita Oil 46 | GNV Hydraulic Force 46 | Rolf Hydraulic HLP 46 | Addinol Hydraulic HLP 46 | Katana Sutorimu HLP 46 | HLP |
| Mobil Nuto H 68 | Fuchs RENOLIN AW 68 | Shell Tellus S2 MX 68(ранее Shell Tellus S2 M 68) | OilWay Gradient HLP 68 | Лукойл Гейзер СТ 68 | Hydraulic HLP 68 | Gidrotec HLP 68 / Gidrotec OE HLP 68 | Teboil Larita Oil 68 | GNV Hydraulic Force 68 | Rolf Hydraulic HLP 68 | Addinol Hydraulic HLP 68 | Katana Sutorimu HLP 68 | HLP |
| Mobil DTE 10 Excel 100 | — | Shell Tellus S2 MX 100(ранее Shell Tellus S2 M 100) | — | Лукойл Гейзер СТ HLP 100 | Hydraulic HLP 100 | — | — | GNV Hydraulic Force HLP 100 | — | — | Katana Sutorimu HLP 100 | HLP |
| — | — | Shell Tellus S2 MA 10 | — | — | — | — | — | — | — | Addinol Hydraulic HLPD 10 | — | HLPD |
| — | — | Shell Tellus S2 MA 32 | — | — | Hydraulic HLPD 32 | — | — | — | — | Addinol Hydraulic HLPD 32 | Katana Sutorimu HLP-D 32 | HLPD |
| — | FUCHS RENOLIN ZAF 46 D | Shell Tellus S2 MA 46 | — | — | Hydraulic HLPD 46 | — | — | — | — | Addinol Hydraulic HLPD 46 | Katana Sutorimu HLP-D 46 | HLPD |
| — | Fuchs Renolin AW 32 ZAF | Shell Tellus S3 M 32 | OilWay Gradient Zinc Free HLP 32 | Лукойл Гейзер ЦФ 32 | Hydraulic HZF 32 | Gidrotec ZF HLP 32 | Teboil Larita Oil 32 ZF | GNV Hydraulic Force Zinc Free 32 | Rolf Hydraulic HLP ZF 32 | — | Katana Sutorimu HLP-Z 32 | HLP ZF |
| — | Fuchs Renolin AW 46 ZAFFUCHS RENOLIN ZAF 46 D | Shell Tellus S3 M 46 | OilWay Gradient Zinc Free HLP 46 | Лукойл Гейзер ЦФ 46 | Hydraulic HZF 46 | Gidrotec ZF HLP 46 | Teboil Larita Oil 46 ZF | — | Rolf Hydraulic HLP ZF 46 | Addinol Hydraulic HLP 46 AF | Katana Sutorimu HLP-Z 46 | HLP ZF |
| — | Fuchs Renolin AW 68 ZAF | Shell Tellus S3 M 68 | OilWay Gradient Zinc Free HLP 68 | Лукойл Гейзер ЦФ 68 | Hydraulic HZF 68 | Gidrotec ZF HLP 68 | Teboil Larita Oil 68 ZF | GNV Hydraulic Force Zinc Free 68 | Rolf Hydraulic HLP ZF 68 | Addinol Hydraulic HLP 68 AF | Katana Sutorimu HLP-Z 68 | HLP ZF |
| — | — | Shell Tellus S3 M 100 | — | — | — | Gidrotec ZF HLP 100 | — | — | — | — | — | HLP ZF |
Гидравлические масла HVLP16 строк
Гидравлические масла для переменных температур. Различия между HVLP, моющими и безцинковыми составами сохранены в колонке класса.
| Mobil | FuchsПриоритет подбора | ShellПриоритет подбора | OilWay | Лукойл | Газпромнефть | Роснефть | Teboil | GNV | Rolf | Katana | Castrol | Weichai | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil DTE 10 Excel 15 | Fuchs RENOLIN AW 15 HVI | Shell Tellus S2 VX 15(ранее Shell Tellus S2 V 15) | OilWay Gradient HVLP 15OilWay QX Gradient Arctic PAO Formula HVLP 15 | Лукойл Гейзер ЛТ 15 | Hydraulic HVLP 15 | Gidrotec HVLP 15 / Gidrotec OE HVLP 15 | Teboil Hydraulic Oil 15 | GNV Hydraulic Grand Force 15 | — | — | Castrol Hyspin AWH-M 15 | — | HVLP |
| Mobil DTE 10 Excel 22 | Fuchs RENOLIN AW 22 HVI | Shell Tellus S2 VX 22(ранее Shell Tellus S2 V 22) | OilWay Gradient HVLP 22OilWay QX Gradient Arctic PAO Formula HVLP 22 | Лукойл Гейзер ЛТ 22 | Hydraulic HVLP 22 / G-Special Hydraulic HVLP 22 | Gidrotec HVLP 22 / Gidrotec OE HVLP 22 | Teboil Hydraulic Oil 22 | GNV Hydraulic Grand Force 22 | Rolf Hydraulic HVLP 22 | — | Castrol Hyspin AWH-M 22 | — | HVLP |
| Mobil Univis N 32Mobil DTE 10 Excel 32 | Fuchs ФУКС РЕНОЛИН ЭКСТРИМ ТЕМП 32 | FUCHS RENOLIN XTREME TEMP 32 | Shell Tellus S2 VX 32(ранее Shell Tellus S2 V 32) | OilWay Gradient HVLP 32OilWay QX Gradient Arctic PAO Formula HVLP 32 | Лукойл Гейзер ЛТ 32 | Hydraulic HVLP 32 / G-Special Hydraulic HVLP 32 / G-Special Power HVLP 32 / Hydraulic All Seasons | Gidrotec HVLP 32 / Gidrotec OE HVLP 32 | Teboil Hydraulic Oil 32 / Hydraulic Oil 32S | GNV Hydraulic Grand Force 32 | Rolf Hydraulic HVLP 32 | Katana Sutorimu HVLP 32 / Katana Sutorimu 32 Arctic 8000 | Castrol Hyspin AWH-M 32 / Hyspin AWH-M 32 Superclean | Hydraulic Advisor Pro HVLP 32 | HVLP |
| Mobil Univis N 46Mobil DTE 10 Excel 46 | FUCHS RENOLIN XTREME TEMP 46 | Shell Tellus S2 VX 46(ранее Shell Tellus S2 V 46) | OilWay Gradient HVLP 46OilWay QX Gradient Arctic PAO Formula HVLP 46 | Лукойл Гейзер ЛТ 46 | Hydraulic HVLP 46 / G-Special Hydraulic HVLP 46 / G-Special Power HVLP 46 | Gidrotec HVLP 46 / Gidrotec OE HVLP 46 | Teboil Hydraulic Oil 46 / Hydraulic Oil 46S | GNV Hydraulic Grand Force 46 | Rolf Hydraulic HVLP 46 | Katana Sutorimu HVLP 46 | Castrol Hyspin AWH-M 46 | Hydraulic Advisor Pro HVLP 46 | HVLP |
| Mobil Univis N 68Mobil DTE 10 Excel 68 | Fuchs Renolin Xtreme Temp 68 | Shell Tellus S2 VX 68(ранее Shell Tellus S2 V 68) | OilWay Gradient HVLP 68 | Лукойл Гейзер ЛТ 68 | Hydraulic HVLP 68 / G-Special Hydraulic HVLP 68 | — | Teboil Hydraulic Oil 68 / Hydraulic Oil 68S | GNV Hydraulic Grand Force 68 | Rolf Hydraulic HVLP 68 | Katana Sutorimu HVLP 68 | Castrol Hyspin AWH-M 68 | — | HVLP |
| Mobil DTE 10 Excel 100 | — | Shell Tellus S2 VX 100(ранее Shell Tellus S2 V 100) | OilWay Gradient HVLP 100 | Лукойл Гейзер ЛТ 100 | Hydraulic HVLP 100 | — | Teboil Hydraulic Oil 100 | GNV Hydraulic Grand Force 100 | — | — | Castrol Hyspin AWH-M 100 | — | HVLP |
| — | Fuchs Renolin MR 32 MC | — | OilWay Gradient HVLPD 32 | — | — | — | — | — | — | Katana Sutorimu HVLP-D 32 | — | — | HVLPD |
| — | Fuchs Renolin MR 46 MC | Shell Tellus S2 VA 46(ранее Shell Tellus TD 46) | OilWay Gradient HVLPD 46 | Лукойл Гейзер ЛТД 46 | G-Special Hydraulic HVLPD 46 | — | Teboil Hydraulic Oil 46 VA | GNV Hydraulic Grand Force D 46 | Rolf Hydraulic M5 HVLP-D 46 | Katana Sutorimu HVLP-D 46 | Castrol Hyspin DHV 46 | — | HVLPD |
| — | Fuchs Renolin MR 68 MC | — | OilWay Gradient HVLPD 68 | — | — | — | — | — | — | — | Castrol Hyspin DHV 68 | — | HVLPD |
| — | Fuchs Renolin ZAF 15 LTFuchs Renolin AW 15 ZAF HVI | — | — | — | — | Gidrotec ZF HVLP 15 | — | GNV Hydraulic Grand Force Zinc free HVLP 15 | Rolf Hydraulic HVLP ZF 15 | — | Castrol Hyspin HVI 15 | — | HVLP ZF |
| — | Fuchs Renolin AW 22 ZAF HVI | — | — | — | Hydraulic HVZF 22 | Gidrotec ZF HVLP 22 | — | GNV Hydraulic Grand Force Zinc free HVLP 22 | Rolf Hydraulic HVLP ZF 22 | — | Castrol Hyspin HVI 22 | — | HVLP ZF |
| Mobil SHC 524 | FUCHS RENOLIN ZAF 32 HVI | Shell Tellus S3 V 32(ранее Shell Tellus STX 32) | OilWay Gradient Zinc Free HVLP 32OilWay QX Gradient 4000 HVLP 32 | Лукойл Гейзер ЛТ ЦФ HVLP 32 | Hydraulic HVZF 32 | Gidrotec ZF HVLP 32 | Teboil Hydraulic Oil 32 ZF | GNV Hydraulic Grand Force Zinc free HVLP 32 | Rolf Hydraulic HVLP ZF 32 | Katana Sutorimu HVLP-Z 32 LT | Castrol Hyspin HVI 32 | — | HVLP ZF |
| Mobil SHC 525 | FUCHS RENOLIN ZAF 46 HVI | Shell Tellus S3 V 46(ранее Shell Tellus STX 46) | OilWay Gradient Zinc Free HVLP 46OilWay QX Gradient 4000 HVLP 46 | Лукойл Гейзер ЛТ ЦФ HVLP 46 | Hydraulic HVZF 46 | Gidrotec ZF HVLP 46 | Teboil Hydraulic Oil 46 ZF | GNV Hydraulic Grand Force Zinc free HVLP 46 | Rolf Hydraulic HVLP ZF 46 | Katana Sutorimu HVLP-Z 46 | Castrol Hyspin HVI 46 | — | HVLP ZF |
| Mobil SHC 526 | Fuchs Renolin AW 68 ZAF HVI | Shell Tellus S3 V 68(ранее Shell Tellus STX 68) | OilWay Gradient Zinc Free HVLP 68 | Лукойл Гейзер ЛТ ЦФ HVLP 68 | Hydraulic HVZF 68 | — | Teboil Hydraulic Oil 68 ZF | — | Rolf Hydraulic HVLP ZF 68 | Katana Sutorimu HVLP-Z 68 | Castrol Hyspin HVI 68 | — | HVLP ZF |
| Mobil SHC 527 | — | — | — | Лукойл Гейзер ЛТ ЦФ HVLP 100 | — | — | — | — | Rolf Hydraulic HVLP ZF 100 | — | — | — | HVLP ZF |
| Mobil Univis HVI 26 | Fuchs Renolin AW 32 XLT | Shell Tellus S4 VX 32(ранее Shell Tellus Arctic 32) | OilWay QX Gradient 300 HVLP 32 | Лукойл Гейзер XLT 32 / Лукойл Гейзер XLT AL | Hydraulic Nord 32 / G-Special Hydraulic Nord 32 | — | Teboil Hydraulic Polar 32 | GNV Hydraulic Grand Force Arctic 32 | Rolf Hydraulic Arktis 32 | Katana Sutorimu 32 Arctic 2500 / Katana Sutorimu 32 Arctic 5000 / Katana Sutorimu 15 Arctic 1000 | — | — | HVLPD + ZF (ИВ <300) |
Огнестойкие жидкости HFC и HFDU4 строк
Жидкости HFC и HFDU имеют разные базовые составы. Переход между ними требует проверки требований оборудования и совместимости материалов.
| OilWay | Лукойл | Газпромнефть | Роснефть | Teboil | GNV | Rolf | Addinol | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OilWay QX Gradient Pyrolex HFDU 46 | Лукойл Гейзер HFDU 46 | Hydraulic HFDU 46 | Gidrotec FireSafe HFDU 46 | Teboil Hydraulic HFDU 46 | GNV Hydraulic HFDU 46 | Rolf Hydraulic HFDU 46 | Addinol Hydraulic Fluid HFD U 46 | HFDU |
| OilWay QX Gradient Pyrolex HFDU 68 | Лукойл Гейзер HFDU 68 | Hydraulic HFDU 68 | Gidrotec FireSafe HFDU 68 | — | — | — | Addinol Hydraulic Fluid HFD U 68 | HFDU |
| OilWay QX Gradient Pyrolex HFC 32 | — | — | — | — | — | — | Addinol Hydraulic Fluid HFC 32 | HFC |
| OilWay QX Gradient Pyrolex HFC 46 | Лукойл Гейзер HFC 46 | Hydraulic HFC 46 | — | Teboil Hydraulic HFC 46 | GNV Hydraulic HFC 46 | — | Addinol Hydraulic Fluid HFC 46 | HFC |
Биоразлагаемые масла HEES3 строк
Биоразлагаемые гидравлические жидкости класса HEES. Проверьте ограничения по системе, уплотнениям и условиям эксплуатации.
| Mobil | ShellПриоритет подбора | OilWay | Total | GNV | Addinol | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil SHC Hydraulic Eal 46 | Shell Naturelle HF-E 46 | OilWay QX Gradient BIO HVLP 46 | Total Biohydran TMP 46 | GNV Hydraulic Eco Pro 46 | Addinol Okosynth HEES 46 | HEES |
| Mobil SHC Hydraulic EAL 68 | Shell Naturelle HF-E 68 | OilWay QX Gradient BIO HVLP 68 | Total Biohydran TMP 68 | — | — | HEES |
| — | — | OilWay QX Gradient BIO HVLP 100 | Total Biohydran TMP 100 | — | — | HEES |
Таблицы помогают выбрать кандидатов для сравнения и носят справочный характер. Некоторые серии указаны вместе с прежними названиями. Окончательный подбор выполняется по требованиям оборудования, техническим паспортам и условиям работы. Возможность смешивания проверяется отдельно. Прочерк означает, что сопоставление не указано в базе.
Нужна замена под вашу гидросистему?
Пришлите марку используемого масла, модель оборудования и требуемый объем. Уточним варианты, наличие и условия поставки.
